SPECIALIST SHOP FOR EMPTY CAPSULES – FOR CONSUMERS AND BUSINESSES

Size chart for empty capsules

Overview of our capsule sizes
The possible filling quantity may differ from the values given below for particularly light or particularly heavy materials.

Sizes length O Contents Fill quantity
5 11.1 mm 4.9 mm 0.13 ml 80 – 160 mg
4 14.4 mm 5.1 mm 0.19 ml 120 – 240 mg
3 15.9 mm 5.6 mm 0.30 ml 160 – 320 mg
2 17.3 mm 6.1 mm 0.38 ml 220 – 440 mg
1 19.0 mm 6.6 mm 0.5 ml 250 – 500 mg
0 21.2 mm 7.3 mm 0.7 ml 350 – 700 mg
00 23.3 mm 8.2 mm 0.9 ml 480 – 950 mg
000 26.1 mm 9.5 mm 1.4 ml 700 – 1370 mg

Declare withdrawal

Please fill out the following form to declare your withdrawal from the contract.